Rumanía terminó el año en el mismo lugar donde comenzó.
No hay cambios en comparación con el mes pasado en los 100 primeros lugares en la clasificación anunciada el jueves.
Bélgica, dirigida por el español Roberto Martínez, ha ganado seis de los ocho partidos que ha disputado este año, clasificándose para la final de la Liga de Naciones.
La etapa fue completada por el campeón mundial Francia y el campeón sudamericano Brasil.
Hungría es el equipo más avanzado este año, subiendo 12 puestos del 52 al 40. Los húngaros, dirigidos por Marco Rossi, solo han perdido uno de los ocho partidos que han disputado y se han clasificado para la Eurocopa 2020, que se disputa el próximo año.
Clasificaciones de la FIFA para diciembre:
1 (1). Bélgica 1,780 puntos
2 (2). Francia 1.755
3 (3). Brasil 1.743
4 (4). Anglia 1.670
5 (5). Portugal 1.662
6 (6). España 1.645
7 (7). Argentina 1.642
8 (8). Uruguay 1.639
9 (9). México 1,632
10 (10). Italia 1.625
11 (11). Croacia 1.617
12 (12). Dinamarca 1.614
13 (13). Alemania 1.610
14 (14). Holanda 1.609
15 (15). Colombia 1.601
16 (16). Suiza 1.593
17 (17). Chile 1.567
18 (18). Gales 1,562
19 (19). Polonia 1.559
20 (20). Senegal 1.558
20 (20). Suecia 1,558
22 (22). Tus 1,545
23 (23). Austria 1.531
24 (24). Ucrania 1.521
25 (25). Perú 1.512
26 (26). Túnez 1.503
27 (27). Japón 1.502
28 (28). Venezuela 1.501
29 (29). Irán 1.496
30 (30). Serbia 1.495
31 (31). Argelia 1.488
32 (32). Turquía 1.487
33 (33). Eslovaquia 1.478
34 (34). Paraguay 1.476
35 (35). Nigeria 1.474
35 (35). Marruecos 1.474
37 (37). Rumania 1.466
38 (38). Corea del Sur 1.465
39 (39). Rusia 1.461
40 (40). Como Hungría 1.460.
«Futuro ídolo adolescente. Entusiasta de los zombis galardonado. Fanático de la cultura pop. Beeraholic».
More Stories
Intento de robo en Argentina termina en ‘lluvia’ de R$ 167 mil; Ver el video – Joven Pan
Bundesliga, Ligue 1 y Argentina vs Venezuela
Argentina vs Venezuela U17 Lugar y hora del partido (31/03)